HofEis Mango Sorbet
Das HofEis Mango Sorbet schmeckt nach Sommer, Sonne und Urlaub! Der hohe Fruchtanteil von 38% sorgt für einen cremig-frischen Geschmack und ist ein wahrer Genuss für alle Mango-Fans.
Nährwerte je 100 ml
| Energie: | 374 kJ / 88 kcal |
| Fett: | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 20,7 g |
| davon Zucker | 18,7 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 0,01 g |



